Dennis Mersereau | @wxdam
Stick to the weather.



  |   Local ◈ UTC


Particularly Dangerous Situation (PDS)
All 162 PDS watches issued between 2006 and 2024

NOAA's Storm Prediction Center (SPC) is responsible for issuing severe thunderstorm and tornado watches across the United States. A watch means that conditions are favorable for the development of severe thunderstorms or tornadoes over the next several hours.

Between 2015 and 2024, the SPC issued an average of 588 watches per year—about 70 percent of those were severe thunderstorm watches, with tornado watches making up the remaining 30 percent.

The phrase "particularly dangerous situation" (PDS) is enhanced wording added to severe weather watches in the United States when significant severe weather is expected.

Forecasters with the SPC issue several PDS watches each year for predicted severe thunderstorm or tornado outbreaks. The SPC issued about 5 PDS watches per year between 2015 and 2024.

The SPC issues a PDS Severe Thunderstorm Watch ahead of derechos—squall lines producing widespread wind damage—or when severe thunderstorms are expected to produce widespread destructive hail (usually baseball size or larger).

The SPC issues a PDS Tornado Watch when forecasters are confident that the environment is capable of supporting multiple intense tornadoes, producing damage equivalent to an EF-2 or stronger on the Enhanced Fujita Scale.

Local National Weather Service offices also have the leeway to append "particularly dangerous situation" to localized alerts, such as flash flood watches or red flag warnings during instances of extreme fire danger.


The SPC's most recent PDS watch
The large F5 tornado moving toward the Oklahoma City metro area on May 3, 1999.
The most recent PDS watch issued by the Storm Prediction Center on April 27, 2024.

URGENT - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
Tornado Watch Number 146
NWS Storm Prediction Center Norman OK
1240 PM CDT Sat Apr 27 2024

The NWS Storm Prediction Center has issued a

* Tornado Watch for portions of
Western Oklahoma
Northwest Texas

* Effective this Saturday afternoon and evening from 1240 PM until 800 PM CDT.

...THIS IS A PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION...

* Primary threats include...
–Several tornadoes and a few intense tornadoes likely
–Widespread large hail and scattered very large hail events to 3 inches in diameter likely
–Widespread damaging winds and isolated significant gusts to 75 mph likely

SUMMARY...Intense thunderstorms are expected to develop this afternoon along and east of a dryline over western Oklahoma and northwest Texas. Supercells are expected, capable of very large hail and damaging winds. The most intense cells may also produce strong or potentially long-tracked tornadoes.

The tornado watch area is approximately along and 70 statute miles east and west of a line from 35 miles east northeast of Alva OK to 45 miles southwest of Wichita Falls TX. For a complete depiction of the watch see the associated watch outline update (WOUS64 KWNS WOU6).


List of all PDS severe thunderstorm/tornado watches


This list is current through January 27, 2025. Watches are listed in reverse chronological order, dating back to 2006. More information is available through the Iowa Environmental Mesonet.


Year Date Issued States Included Watch #
2024 12/28/2024 AR,LA,MS,TX TOR 720
2024 5/26/2024 AR,IL,KY,MO,TN TOR 320
2024 5/25/2024 KS,OK,TX TOR 308
2024 5/21/2024 IA,IL,MN,WI TOR 277
2024 5/19/2024 KS,OK,TX SVR 260
2024 5/6/2024 KS,OK,TX TOR 189
2024 4/27/2024 OK,TX TOR 146
2023 6/14/2023 AL,AR,LA,MS SVR 293
2023 3/31/2023 AL,AR,KY,MS,TN TOR 97
2023 3/31/2023 AR,IL,KY,MO,MS,TN,TX TOR 94
2023 3/31/2023 IA,IL,MO,WI TOR 93
2022 12/14/2022 AL,LA,MS TOR 588
2022 11/30/2022 AR,LA,MS TOR 575
2022 11/29/2022 AR,LA,MS TOR 572
2022 5/30/2022 MN,SD TOR 293
2022 5/12/2022 IA,MN,NE,SD SVR 208
2021 7/29/2021 IL,MN,WI SVR 399
2021 5/26/2021 CO,KS,NE TOR 210
2021 3/25/2021 AL,GA,MS,TN TOR 50
2021 3/17/2021 AL,FL,GA,MS TOR 36
2021 3/17/2021 AL,AR,LA,MS,TX TOR 32
2021 3/17/2021 AL,GA,MS TOR 29
2020 8/10/2020 IA,IL,IN,MO,WI SVR 426
2020 7/17/2020 MN,ND,SD SVR 380
2020 4/12/2020 AL,MS TOR 110
2020 4/12/2020 AR,LA,MS TOR 106
2020 3/28/2020 IA,IL,MO,WI TOR 69
2019 8/12/2019 KS,NE SVR 574
2019 7/19/2019 MI,WI SVR 525
2019 6/16/2019 OK,TX SVR 364
2019 5/22/2019 AR,KS,MO,OK TOR 212
2019 5/22/2019 OK,TX TOR 211
2019 5/20/2019 OK,TX TOR 199
2019 5/20/2019 OK,TX TOR 197
2018 4/13/2018 AR,LA,OK,TX TOR 40
2018 3/19/2018 AL,GA,MS,TN TOR 13
2017 6/12/2017 CO,NE,SD,WY TOR 317
2017 5/27/2017 AR,IL,IN,KY,MO,TN SVR 280
2017 5/18/2017 KS,OK TOR 239
2017 5/18/2017 OK,TX TOR 235
2017 5/16/2017 KS,OK,TX TOR 220
2017 4/5/2017 AL,FL,GA,SC TOR 125
2017 4/2/2017 LA,MS,TX TOR 110
2017 1/22/2017 FL TOR 23
2017 1/22/2017 GA,SC TOR 22
2017 1/22/2017 AL,FL,GA,SC TOR 21
2017 1/22/2017 AL,FL,GA TOR 17
2016 4/26/2016 OK,TX TOR 109
2016 2/23/2016 AL,FL,LA,MS TOR 20
2015 12/23/2015 AL,AR,LA,MO,MS,TN TOR 559
2015 6/20/2015 NE,SD,WY SVR 315
2014 6/30/2014 IL,IN,MI,WI SVR 375
2014 6/16/2014 IA,NE,SD TOR 303
2014 4/28/2014 AL,GA,TN TOR 111
2014 4/28/2014 AL,LA,MS,TN TOR 108
2014 4/27/2014 AR,MS,TX TOR 100
2013 11/17/2013 IL,IN,KY,MI,OH TOR 562
2013 11/17/2013 IA,IL,IN,MO,WI TOR 561
2013 6/13/2013 NC,SC,VA SVR 308
2013 6/13/2013 KY,MD,OH,PA,VA,WV SVR 302
2013 6/12/2013 IL,IN,MI,OH,WI SVR 300
2013 6/12/2013 IA,IL,MN,WI TOR 298
2013 5/31/2013 OK,TX TOR 262
2013 4/18/2013 IL,IN,MI,OH TOR 123
2012 12/25/2012 AL,FL,LA,MS TOR 695
2012 4/14/2012 IA,KS,NE TOR 171
2012 4/14/2012 KS,NE,OK,TX TOR 170
2012 4/14/2012 IA,NE TOR 166
2012 4/14/2012 KS,NE,OK,TX TOR 165
2012 3/2/2012 KY,OH,TN,VA,WV TOR 62
2012 3/2/2012 IN,KY,OH,TN TOR 58
2012 3/2/2012 AR,IL,IN,KY,MO,TN TOR 57
2012 1/22/2012 AR,MO,MS,TN TOR 5
2011 6/20/2011 OK,TX SVR 525
2011 6/20/2011 IA,KS,NE,SD TOR 523
2011 5/31/2011 IA,KS,NE,SD SVR 405
2011 5/25/2011 IL,IN,KY,OH TOR 375
2011 5/25/2011 AL,AR,KY,MO,MS,TN TOR 371
2011 5/25/2011 IL,IN,KY,MO,TN TOR 370
2011 5/24/2011 KS,OK TOR 360
2011 5/24/2011 OK,TX TOR 356
2011 4/27/2011 AL,GA,NC,SC,TN TOR 241
2011 4/27/2011 NC,TN TOR 238
2011 4/27/2011 AL,GA,MS,TN TOR 235
2011 4/27/2011 AL,LA,MS,TN TOR 232
2011 4/27/2011 AL,AR,LA,MS,TN,TX TOR 222
2011 4/26/2011 AR,IL,KY,MO,MS,TN TOR 217
2011 4/26/2011 AR,LA,OK,TX TOR 215
2011 4/25/2011 AR,IL,IN,KY,MO,MS,TN TOR 206
2011 4/25/2011 AR,LA,MO,OK,TX TOR 205
2011 4/16/2011 GA,NC,SC,VA TOR 150
2011 4/14/2011 AR,MO,OK,TX TOR 135
2011 4/10/2011 IA,MI,MN,WI TOR 120
2010 10/26/2010 AL,KY,MS,TN TOR 723
2010 5/19/2010 OK,TX TOR 190
2010 5/10/2010 AR,KS,MO,OK,TX TOR 150
2010 5/10/2010 KS,OK,TX TOR 147
2010 5/2/2010 AL,AR,KY,MS,TN TOR 131
2010 5/2/2010 AR,MO,MS,TN TOR 127
2010 5/1/2010 AR,LA,MS,TN,TX TOR 125
2010 5/1/2010 AR,LA,MO,OK,TN,TX TOR 118
2010 4/24/2010 AL,GA,IL,IN,KY,TN TOR 96
2010 4/24/2010 AL,AR,IL,KY,LA,MO,MS,TN TOR 94
2010 4/24/2010 AL,MS,TN TOR 93
2010 4/24/2010 AL,AR,LA,MS,TN TOR 91
2009 12/3/2009 NC,SC TOR 791
2009 7/9/2009 MN,ND,SD SVR 565
2009 6/18/2009 AL,GA,KY,NC,SC,TN,VA SVR 461
2009 6/12/2009 AR,MO,MS,OK,TN SVR 388
2009 5/8/2009 AR,KS,MO,OK SVR 266
2009 5/8/2009 KS,OK SVR 264
2009 4/26/2009 KS,OK,TX TOR 195
2009 4/26/2009 OK,TX TOR 192
2009 4/26/2009 KS,MO,NE,OK,TX TOR 190
2009 4/10/2009 AL,GA,NC,SC,TN TOR 134
2009 4/10/2009 AL,GA,MS,TN TOR 132
2008 8/5/2008 IL,IN,MI SVR 807
2008 6/5/2008 IA,KS,MN,MO,NE,SD TOR 467
2008 6/5/2008 IA,KS,MO,NE TOR 466
2008 6/5/2008 KS,OK TOR 462
2008 6/5/2008 IA,KS,MN,MO,NE,SD TOR 461
2008 5/29/2008 IA,KS,NE,SD TOR 386
2008 5/25/2008 IA,IL,MO,WI TOR 363
2008 5/25/2008 IA,MN,WI TOR 359
2008 5/24/2008 KS,NE,OK TOR 344
2008 5/23/2008 CO,KS,NE TOR 341
2008 5/22/2008 CO,KS,NE TOR 335
2008 5/10/2008 AR,LA,MO,MS,TX TOR 299
2008 5/10/2008 AR,LA,MS,OK,TN,TX TOR 296
2008 4/9/2008 OK,TX TOR 179
2008 4/9/2008 TX TOR 178
2008 4/7/2008 OK,TX TOR 169
2008 3/18/2008 AR,LA,MS,TX TOR 131
2008 3/18/2008 AR,LA,MO,MS,OK,TX TOR 130
2008 3/15/2008 AL,GA,NC,SC TOR 120
2008 2/5/2008 AL,AR,IL,IN,KY,LA,MO,MS,TN TOR 37
2008 2/5/2008 AR,LA,MS,TX TOR 36
2008 1/10/2008 AL,GA,KY,LA,MS,TN TOR 17
2008 1/8/2008 AR,IL,MO,OK TOR 5
2007 6/7/2007 IA,IL,MI,WI TOR 360
2007 6/7/2007 IA,IL,MI,MN,MO,WI TOR 358
2007 5/23/2007 KS,OK,TX TOR 293
2007 5/6/2007 KS,OK TOR 239
2007 5/5/2007 IA,MN,NE,SD TOR 236
2007 5/5/2007 IA,KS,MO,NE TOR 235
2007 5/5/2007 KS,OK,TX TOR 234
2007 5/5/2007 KS,NE TOR 232
2007 4/24/2007 TX TOR 179
2007 4/21/2007 OK,TX TOR 157
2007 4/13/2007 AR,LA,OK,TX TOR 136
2007 4/13/2007 OK,TX TOR 135
2007 3/28/2007 OK,TX TOR 82
2007 3/1/2007 AL,FL,GA,NC,SC,TN TOR 46
2007 3/1/2007 AL,AR,FL,GA,KY,LA,MO,MS,TN TOR 44
2007 2/24/2007 AR,LA,MS,TN TOR 32
2007 2/24/2007 AR,LA,OK,TX TOR 30
2006 11/15/2006 LA,MS TOR 853
2006 11/15/2006 AR,LA,MS,OK,TX TOR 850
2006 9/22/2006 AR,MO,OK TOR 787
2006 9/22/2006 AR,KY,MO,MS,TN TOR 786
2006 9/16/2006 IA,MN,ND,NE,SD TOR 776
2006 7/21/2006 AR,IL,IN,KY,MO,TN SVR 631

SOURCE: Iowa Environmental Mesonet